Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -DECRETO 14 marzo 2011 Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 2011.

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

        
 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                            DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n. 504, concernente i criteri  di  determinazione  del  valore,  agli
effetti dell'imposta comunale sugli immobili  (ICI),  dei  fabbricati
classificabili nel gruppo  catastale  D,  non  iscritti  in  catasto,
interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30  gennaio  2008,
n.  43,  che  disciplina  l'organizzazione  del  Dipartimento   delle
finanze; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Considerato  che  occorre  aggiornare   i   coefficienti   indicati
nell'art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992,
ai fini dell'applicazione dell'ICI dovuta per l'anno 2011; 
  Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo
di costruzione di un capannone; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
 Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile 
 
  1.  Agli  effetti  dell'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli
immobili (ICI) dovuta per l'anno  2011,  per  la  determinazione  del
valore dei fabbricati  di  cui  all'art.  5,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento
sono stabiliti nelle seguenti misure: 
 
    
               
|===========================|==================|===============|
|  per l'anno 2011 = 1,02;  |   per l'anno     |   per l'anno  |
|                           |  2010 = 1,04;    |  2009 = 1,04; |
|---------------------------|------------------|---------------|
|  per l'anno 2008 = 1,08;  |   per l'anno     |   per l'anno  |
|                           |  2007 = 1,12;    |  2006 = 1,15; |
|---------------------------|------------------|---------------|
|  per l'anno 2005 = 1,19;  |   per l'anno     |   per l'anno  |
|                           |  2004 = 1,26;    |  2003 = 1,30; |
|---------------------------|------------------|---------------|
|  per l'anno 2002 = 1,34;  |   per l'anno     |   per l'anno  |
|                           |  2001 = 1,37;    |  2000 = 1,42; |
|---------------------------|------------------|---------------|
|  per l'anno 1999 = 1,44;  |   per l'anno     |   per l'anno  |
|                           |  1998 = 1,46;    |  1997 = 1,50; |
|---------------------------|------------------|---------------|
|  per l'anno 1996 = 1,55;  |   per l'anno     |   per l'anno  |
|                           |  1995 = 1,59;    |  1994 = 1,64; |
|---------------------------|------------------|---------------|
|  per l'anno 1993 = 1,68;  |   per l'anno     |   per l'anno  |
|                           |  1992 = 1,69;    |  1991 = 1,73; |
|---------------------------|------------------|---------------|
|  per l'anno 1990 = 1,81;  |   per l'anno     |   per l'anno  |
|                           |  1989 = 1,89;    |  1988 = 1,97; |
|---------------------------|------------------|---------------|
|  per l'anno 1987 = 2,14;  |   per l'anno     |   per l'anno  |
|                           |  1986 = 2,30;    |  1985 = 2,46; |
|---------------------------|------------------|---------------|
|  per l'anno 1984 = 2,63;  |   per  l'anno    |               |
|                           |  1983 = 2,79;    |               |
|---------------------------|------------------|---------------|
|  per l'anno 1982 e anni   |                  |               |
|  precedenti = 2,96.       |                  |               |
|===========================|==================|===============|
 
    
 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 14 marzo 2011 
 
                     Il direttore generale delle finanze: Lapecorella 
 
      

 

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici