Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL GRADO DI RESPONSABILITA' IN CASO DI SINISTRO STRADALE" - Riccardo MAZZON

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

Persona e danno.it

 Il regolamento per l'attuazione del risarcimento diretto, all'allegato “A”, presenta una serie di criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti, finalizzata all'accertamento della responsabilità, in ordine ai sinistri disciplinati dal risarcimento diretto.
Si ritiene che tali criteri godano, peraltro, di fede privilegiata anche in ordine alle valutazioni di responsabilità concernenti il sinistro tout court (con validità, dunque, non limitata ai casi di risarcimento diretto).
Trattasi dei seguenti principi, ognuno dei quali risulta corredato da un corrispondente schema grafico - vedi, amplius, "Le azioni a tutela del danneggiato da circolazioni stradale", Giuffrè, Milano 2011 -.
A - Se i due veicoli circolano nella stessa direzione e sulla medesima fila, il veicolo che urta quello antistante è responsabile al 100% del sinistro:
B - Se i due veicoli circolano su due file differenti, il veicolo che cambia fila è responsabile al 100% del sinistro:
C - Se il contatto tra i due veicoli avviene senza cambiamento di fila, si presume una responsabilità concorsuale al 50%:
D - Se uno dei due veicoli si rimette nel flusso della circolazione da una posizione di sosta o uscendo da un'area privata e urta un veicolo in circolazione è responsabile al 100% del sinistro:
E - Se i due circolano in senso diverso, impegnando o sorpassando l'asse mediano della carreggiata, e si scontrano frontalmente, si presume una responsabilità concorsuale al 50%:
F - Se i due circolano in senso diverso, ed è solo uno dei due veicoli a sorpassare l'asse mediano della carreggiata, la responsabilità è integralmente a carico di quest'ultimo:
G - Se i due veicoli provengono da due strade differenti, le cui direzioni si intersecano o si congiungono, la responsabilità è interamente a carico di quello che proviene da sinistra, a meno che le precedenze non siano indicate in materia differente da segnali stradali o semaforici:
H - Se un veicolo in circolazione urta un veicolo in sosta è interamente responsabile del sinistro:
I - Se uno dei due veicoli circola in retromarcia è responsabile del sinistro:
Sempre con finalità di agevolare l'accertamento delle percentuali di responsabilità, in ordine ai sinistri disciplinati dal risarcimento diretto (ma con indiscusso valore, almeno d'indizio privilegiato, anche in ordine alle valutazioni di responsabilità concernenti il sinistro tout court - con validità, dunque, non limitata ai casi di risarcimento diretto -), il regolamento propone la seguente tabella, con relativa legenda - cfr. amplius, Riccardo Mazzon, Il danno da circolazione, Utet, Torino 2010.
E' lo stesso regolamento, peraltro, a precisare che:
a prescindere dalle indicazioni riportate nella sottostante tabella, ogni sinistro andrà valutato nel caso concreto, tenendo conto anche di ulteriori circostanze che possano aver influito sulla dinamica del sinistro medesimo;
le percentuali di responsabilità, indicate nello schema, possono variare in funzione:
1. della corresponsabilità dovuta al mancato rispetto del limite di velocità, quantificabile in una misura che varia dal 30% al 70%.
2. del mancato rispetto delle modalità previste dal Codice della strada per le svolte a destra e sinistra, quantificabile in una misura che varia dal 30% al 70%.
SCHEMA DI RIPARTIZIONE DELLE RESPONSABILITA' SULLA BASE DELLE CASISTICHE RICORRENTI
(nel prospetto è riportata la situazione relativa alla responsabilità del veicolo A)
________________________________________________________________________________________
CIRCOSTANZE DEL |Veicolo| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SINISTRO | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
____________________|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______
Non aveva osservato | 17 | T| T| C| T| C| T| T| T| C| T| T| C| T| T| C| C| T| C|
il segnale di | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
precedenza o di | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
semaforo rosso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
____________________|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______
Proveniva da destra | 16 | R| T| R|NC| R| R| R| R| R|NC| R| R| R| R| R| R| C| R|
____________________|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______
Invadeva la sede | 15 | T| T| T| T| T| T| T| T|NC| T| T| T| T| T| C| C| T| C|
stradale riservata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
alla circolazione in| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
senso inverso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
____________________|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______
Retrocedeva | 14 | T| T| T| T| C| T| T| T| T| T| C| T| T| T| C| C| T| C|
____________________|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______
Girava a sinistra | 13 |NC| T| R| R| R|NC|NC| T| R| T| R| C|NC| C| R| R| T| R|
____________________|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______
Girava a destra | 12 |NC| T| R| R| R| R| T| T| R| T| R| R| C|NC| R| R| T| R|
____________________|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______
Sorpassava | 11 | T| T| R|NC| R|NC|NC| T| R| T| R| C| T| C| R| R| T| C|
____________________|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______
Cambiava fila | 10 | T| T| R|NC| R|NC| T| T| C| T| C| T| T| T| C| R| T| R|
____________________|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______
Procedeva nello | 9 |NC| T| R|NC| R| R|NC| C|NC| C| R| R| R| R| R| R|NC| R|
stesso senso,ma in | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
fila diversa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
____________________|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______
Tamponava procedendo| 8 | T| T| C| T| C| T| T| T|NC|NC| C| T| T| T| R|NC| T| C|
nello stesso senso o| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
nella stessa fila | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
____________________|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______
Circolava su una | 7 |NC| T| T| R| R| R| R| C| R| C| R| R| R| R| R| R| T| R|
piazza a senso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
rotatorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
____________________|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______
Si immetteva su una | 6 | T| T| T| R| R| R| C| T| R|NC| R|NC| R|NC| R| R| T| R|
piazza a senso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
rotatorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
____________________|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______
Entrava in un | 5 | T| T| C| C| C| C| T| T| R| T|NC|NC| T|NC| R| R| T| R|
parcheggio,in luogo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
privato,in una | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
strada vicinale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
____________________|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______
Usciva da un | 4 | T| T| C| C| C| C| T| T| C| T| T| T| T| T| C| R| T| C|
parcheggio,da un | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
luogo privato,da una| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
una strada vicinale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
____________________|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______
Stava parcheggiando | 3 | T| T| C| C| C| C| T| T| R|NC|NC|NC| T| T| R| R|NC| R|
____________________|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______
Ripartiva dopo una | 2 | T| T| C| C| C| C| R| R| C| T| T| T| T| T| R| R| T| C|
sosta/apriva una | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
portiera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
____________________|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______
Veicolo in sosta o | 1 | R|NC| R| R| R| R| R| R| R| R| R| R| R| R| R| R| R| R|
in fermata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
____________________|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______
| 0 |NC| T| R| R| R| R| R|NC| R|NC| R| R|NC|NC| R| R| T| R|
____________________|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______
| | 0| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15|16|17|Veicolo
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | B
____________________|_______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_______
Legenda
T - (Torto) Indica la responsabilità totale a carico del veicolo A.
C - (Concorso) Indica una corresponsabilità paritetica (50%) dei due conducenti.
R - (Ragione) Indica l'assenza di responsabilità a carico del veicolo A.
NC - Tipologia di sinistro non verificabile.

N

 

 

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici